Вагонка из лиственницы (Евро, Штиль, Американка, Софтлайн) по низким ценам в Москве и Московской области.
Современное деревообрабатывающее предприятие ООО «ЛесПром» предлагает, без излишек и посредников, купить с завода вагонку штиль 18х145х6000 мм из лиственницы, сибирской сорт Экстра, Прима, А, АВ, С. Мы выпускаем внушительную линейку лесоизделий из экологически чистого сырья лиственных пород, в соответствии с ГОСТ. Осуществляем добычу делового леса и распиловку бревна. В арсенале организации стабильно работающие площадки, лесопилки с высокорентабельными линиями лесопиления. Доставляем заказы в Москве и Московской области своими машинами.
![]() |
|
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА М2 | ЦЕНА ЗА ШТУКУ |
---|---|---|---|---|---|
18х145х6000 | Сосновая смешанная | ЭКСТРА | от 60 000 руб. | от 1 430 руб. | от 575 руб. |
Лиственница сибирская | ЭКСТРА | от 109 500 руб. | от 830 руб. | 720 руб. | |
Сосновая смешанная | ПРИМА | от 51 000 руб. | от 1 070 руб. | 345 руб. | |
Лиственница сибирская | ПРИМА | от 84 500 руб. | от 1 250 руб. | 658 руб. | |
Сосновая смешанная | А | от 50 500 руб. | от 560 руб. | 310 руб. | |
Лиственница сибирская | А | от 70 500 руб. | от 1 200 руб. | 592 руб. | |
Сосновая смешанная | В | от 50 500 руб. | от 540 руб. | 294 руб. | |
Лиственница сибирская | В | от 65 700 руб. | от 1 640 руб. | 559 руб. | |
Сосновая смешанная | С | от 39 500 руб. | от 1 300 руб. | от 265 руб. | |
Лиственница сибирская | С | от 65 500 руб. | от 1 070 руб. | от 1 200 руб. | |
Сосновая смешанная | АВ | от 50 500 руб. | от 1 190 руб. | от 1 300 руб. | |
Лиственница сибирская | АВ | от 70 500 руб. | от 1 165 руб. | 578 руб. | |
Сосновая смешанная | ВС | от 39 500 руб. | от 580 руб. | 279 руб. | |
Лиственница сибирская | ВС | от 65 500 руб. | от 1 640 руб. | 561 руб. |
Розничная цена составляется в зависимости от вида продукции и объема заказа.
Дополнительные услуги:
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! для консультации звоните по телефону: +7 (499) 322-74-45 или e-mail: sklad@lesprom-msk.ru
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в Кубе | Количество погонных метров в Кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
18 145 6000 | 0.01566 | 63.9 | 383.1 | 0.87 |