Вагонка из лиственницы (Евро, Штиль, Американка, Софтлайн) по низким ценам в Москве и Московской области.
склад-база «ЛесПром» предлагает купить со своего торгового склада вагонку штиль 15х160х6000 мм из лиственницы, сибирской сорт Экстра, Прима, А, АВ, С. Наши круглогодично работающие площадки, мощности с высокоточными лесопильными линиями ведут масштабную промышленную лесозаготовку и распиловку кругляка лиственных пород. Продаём в Москве и Московской области огромный размерный ряд пиломатериалов из натурального лиственного сырья, в розницу и оптовыми партиями. Доставим продукцию своими автомобилями на строительные объекты в Подмосковье.
|
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА М2 | ЦЕНА ЗА ШТУКУ |
---|---|---|---|---|---|
15х160х6000 | Сосновая смешанная | ЭКСТРА | от 60 000 руб. | от 560 руб. | от 1 190 руб. |
Лиственница сибирская | ЭКСТРА | от 109 500 руб. | от 690 руб. | 662 руб. | |
Сосновая смешанная | ПРИМА | от 51 000 руб. | от 1 330 руб. | от 580 руб. | |
Лиственница сибирская | ПРИМА | от 84 500 руб. | от 630 руб. | от 1 150 руб. | |
Сосновая смешанная | А | от 50 500 руб. | от 1 300 руб. | от 900 руб. | |
Лиственница сибирская | А | от 70 500 руб. | от 565 руб. | 544 руб. | |
Сосновая смешанная | В | от 50 500 руб. | от 900 руб. | 271 руб. | |
Лиственница сибирская | В | от 65 700 руб. | от 540 руб. | 514 руб. | |
Сосновая смешанная | С | от 39 500 руб. | от 1 150 руб. | от 600 руб. | |
Лиственница сибирская | С | от 65 500 руб. | от 1 200 руб. | от 1 160 руб. | |
Сосновая смешанная | АВ | от 50 500 руб. | от 290 руб. | от 900 руб. | |
Лиственница сибирская | АВ | от 70 500 руб. | от 1 350 руб. | 531 руб. | |
Сосновая смешанная | ВС | от 39 500 руб. | от 560 руб. | 256 руб. | |
Лиственница сибирская | ВС | от 65 500 руб. | от 530 руб. | 516 руб. |
Розничная цена составляется в зависимости от вида продукции и объема заказа.
Дополнительные услуги:
Внимание! Цены и наличие уточняйте дополнительно! для консультации звоните по телефону: +7 (499) 322-74-45 или e-mail: sklad@lesprom-msk.ru
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в Кубе | Количество погонных метров в Кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
15 160 6000 | 0.0144 | 69.4 | 416.7 | 0.96 |